咨询服务电话
0731-86292116、88195392
  • 下载中心
软件名称 大小 运行系统 发布时间
    CSPK2023云计价V15工程总承包湘建建函2023[49]号EPC版本免费升级 95MB Win7, Win8, Win10 2023/7/20
    CSPK2022云计价V14湘建价2022[146]号20定额解释汇编 90MB Win7, Win8, Win10 2022/8/17
    CSPK2020云计价V13湘建价2020[56]号20定额 81MB Win7, Win8, Win10 2022/8/28
    CSPK2016云计价V12湘建价2016[160]号14定额 100MB Win7, Win10 2020/10/8
    CSPK软件【进度计量与结算】 60KB Vista, Win7, Win8, Win10 2020/2/29
    PK V11版本 老版本 PKPM下载 150MB XP, Win7, Win8, Win10 2020/10/8
    湖南省建设工程材料市场价格信息 100MB Vista, Win7, Win8 2020/6/14
    CSPK软件操作视频下载 500MB XP, Win7 2019/3/13
    CSPK定额解释说明 7MB XP, Win7, Win8 2019/2/27
    CSPK常见问题汇编 3MB XP, Win7, Win8 2019/2/27

CopyRight © 2007-2019 CSPK湖南工程造价管理软件 电话:0731-88195392、86292116 网站备案号:湘ICP备13007387号